Samarali
Oddiy
 		     			| • Uzluksiz quvvat manbalari • Xavfsizlik va yong'in signalizatsiya tizimlari • Laboratoriya va sinov uskunalari • Monitoring uskunalari • Telekommunikatsiya uskunalari • Favqulodda yoritish  |  • Elektr asboblari • Tibbiy asbob-uskunalar • Maishiy elektronika • Portativ uskunalar • O'yinchoqlar va sevimli mashg'ulotlar • Dengiz asboblari  |  
|   DET PowerWall Smart seriyali  |  ||||
| Model/parametrlar |   DETPW-4860  |    DETPW-48100  |    DETPW-48150  |    DETPW-48200  |  
| Asosiy | ||||
| Oddiy kuchlanish [V] | 48/51.2 | 48/51.2 | 48/51.2 | 48/51.2 | 
| Oddiy sig'im [Ah] | 60 | 100 | 150 | 200 | 
| Ishlash kuchlanishi [V] | 45~56 | 45~56 | 45~56 | 45~56 | 
| Nominal energiya [kVt/soat] | 2.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 
| Batareya turi | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | 
| Ah samaradorlik [%] | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 
| Wh samaradorlik [%] | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| Standart quvvat [kVt] | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| Tavsiya etilgan zaryadlash oqimi [A] | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Maksimal tushirish oqimi [A] | 70 | 100 | 100 | 100 | 
| Hajmi (L*W*H) [mm] | 400*530*120 | 400*530*200 | 400*530*200 | 400*530*200 | 
| Og'irligi [Kg] | 30 | 45 | 53 | 89 | 
| Aloqa | ||||
| Batareyani inverterga | RS485/CAN 2.0 | RS485/CAN 2.0 | RS485/CAN 2.0 | RS485/CAN 2.0 | 
| Batareyadan batareyaga/BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | 
| WIFI ilovasi | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | 
| Imkoniyat ko'rsatkichi | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |||
| ON/OFF ni yoqing | Tugma | Tugma | Tugma | Tugma | 
| Atrof-muhit | ||||
| Ishlash harorati [℃] | -10 dan 55 gacha | -10 dan 55 gacha | -10 dan 55 gacha | -10 dan 55 gacha | 
| Nisbiy namlik [%] | 5 dan 95 gacha | 5 dan 95 gacha | 5 dan 95 gacha | 5 dan 95 gacha | 
| Balandlik [m] | 2000 dan past | 2000 dan past | 2000 dan past | 2000 dan past | 
| Cycle Life [80% DOD] | > 5000 tsikl | > 5000 tsikl | > 5000 tsikl | > 5000 tsikl | 
| Parallel ulanish | Maks.16 dona | Maks.16 dona | Maks.16 dona | Maks.16 dona | 
| Kafolat [Yil] | 5 | 5 | 5 | 5 | 
|   |  
|   |